Detalhes do produto:
|
Descrição dos bens: | Moinho de laminação em tandem contínuo de dois suportes MAΦ135/Φ350×350 com dispositivo mecânico do | Rolos do trabalho (milímetros): | Φ135 |
---|---|---|---|
Comprimento do rolo (milímetros): | 250-350 | Força de rolamento (toneladas): | 120 |
Espessura entrada (milímetros): | ≤2.7 | Espessura terminada (milímetros): | ≥0,15 |
Tensão: | 380V 50Hz 3phases ou ordem pelo usuário | Cor: | Como nossa padrão ou ordem pelo usuário |
Realçar: | Moinho de laminação do sistema de controlo do PLC,moinho de laminação contínuo de 350mm,Moinho de laminação em tandem de dois suportes |
Moinho de laminação em tandem contínuo de dois suportes MAΦ135/Φ350×350 com dispositivo mecânico de Pressdown pelo sistema de controlo do PLC
Sistema hidráulico do AGC
Funções: AGC (o controle hidráulico de comprime a emenda), AFC (controle de força de rolamento constante), pre-controle do calibre de espessura, monitoração, etc.
Precisão:
Rolamento estável: 0.3mm ±4.5μm; 0.5-0.8mm ±7μm
Acelere e rolamento da velocidade-para baixo: 2%h≤±10μm
1. Descrição dos bens:
Moinho de laminação em tandem contínuo de dois suportes MAΦ135/Φ350×350 com dispositivo mecânico do pressdown pelo sistema de controlo do PLC
2. Vantagens:
1. O segundo tipo de controles do moinho de laminação que rolam a velocidade e a sua tensão.
2. O rolamento estável é assegurado.
3. Esta grande garantia da maquinaria a segurança.
3. Paramter de Techncial:
Tipo | Φ70/Φ210×250 | Φ135/Φ350×350 | Φ140/Φ450×450 | Φ175/Φ500×550 |
Rolos do trabalho (milímetros) | Φ70 | Φ135 | Φ140 | Φ175 |
Comprimento do rolo (milímetros) | 250 | 250-350 | 450 | 500 |
Força de rolamento (toneladas) | 80 | 120 | 280 | 280 |
Espessura entrada (milímetros) | 1,5 | ≤2.7 | ≤3 | ≤4 |
Espessura terminada (milímetros) | 0,08 | ≥0.15 | ≥0.3 | 0,3 |
Largura (milímetros) | 30-200 | ≤250 | 360 | 400 |
Velocidade de rolamento (m/min) | 180 | 180 | 180 | 210 |
Motor principal (quilowatts) | 22 | 55 | 75 | 90 |
Comprima o motor (os quilowatts) | 2,2 | 4 | 6 | 7,5 |
Comprima a velocidade (mm/s) | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Redutor de velocidade | JZQ650 | JZQ850 | JZQ450 | JZQ1000 |
Peso (toneladas) | 8,5 | 19 | 22 | 24 |
Pessoa de Contato: Ms. Sunnia Sun
Telefone: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989