Detalhes do produto:
|
Matéria prima: | Laminagem a quente ou aço de laminação | Resistência à tração: | σb≤600Mpa |
---|---|---|---|
Ponto de rendimento: | σs≤315MPa | Largura da bobina: | 75~300mm |
Diâmetro exterior da bobina: | Máximo Φ1600mm | Diâmetro interno da bobina: | Φ508mm |
Peso da bobina:: | Max.3.5T | Espessura material: | 0.7~3.0mm para as tubulações redondas/≤2.5mm para as tubulações do quadrado & do retângulo |
Realçar: | moinho de tubulação soldado 0.7mm,o dobro dirige o moinho de tubulação soldado decoiler,moinho de tubulação soldado hfw |
Emenda reta para a serra quente ou fria espiral horizontal soldada de alta frequência do acumulador da tubulação
1. Descrição dos bens:
O dobro MA114 dirige a emenda reta de Decoiler para a serra quente ou fria espiral horizontal soldada de alta frequência do acumulador da tubulação.
2. Especificação:
Este moinho de tubulação de solda de alta frequência é equipamento especializado para produzir a emenda reta de alta frequência soldou as tubulações para a tubulação estrutural e a tubulação industrial com Φ25mm~Φ101mm e a espessura de parede de 0.7~3.0mm. Através do projeto da otimização, da melhor escolha de materiais, e exatamente da fabricação e dos rolos, a linha inteira pode estar elevada precisão e a uma alta velocidade alcançadas. Dentro da escala apropriada da espessura do diâmetro e de parede da tubulação, a velocidade da produção da tubulação pode ser ajustada.
3. Parâmetro técnico:
Modelo não. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Diâmetro exterior | Φ40~114 MILÍMETRO | Φ50~130 MILÍMETRO | Φ76~165 MILÍMETRO | Φ89~219 MILÍMETRO |
Espessura de parede | 1.2~4.0 milímetros | 2.0~5.0 milímetros | 2.0~6.0 milímetros | 3.0~6.0 milímetros |
Velocidade da produção | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Poder do motor de comando | 132 grupos Kw*2 | 160 +200 quilowatts | 200 grupos Kw*2 | 200 grupos Kw*3 |
Poder do soldador do HF | 300 QUILOWATTS | 400 QUILOWATTS | 500 QUILOWATTS | 500 QUILOWATTS |
4. fluxo de funcionamento
A suspensão material→feeding→un-coiler→shear e o →sizing→straightener→computer welding→scraper→cooling de alta frequência do accumulator→forming→ espiral welder→horizontal da extremidade controlam o saw→ apresentam a tabela.
Pessoa de Contato: Ms. Sunnia Sun
Telefone: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989