Detalhes do produto:
|
Descrição dos bens: | Miliampère φ160/φ620×800 4-HI que inverte o moinho de laminação com calibre de espessura | Tolerância da espessura: | ±0.02mm |
---|---|---|---|
Velocidade de corrida: | 150 m/minuto | Espessura entrada: 3mm: | 3mm |
Espessura da saída: | ≥1mm | Cor: | Como nossa padrão ou ordem pelo usuário |
Tensão: | 380V 50Hz 3phases ou ordem pelo usuário | Garantia de qualidade: | Um ano após o envio |
Realçar: | 380v que inverte o moinho de laminação,iso que inverte o moinho de laminação,inversão do moinho de laminação 380v |
1. Descrição dos bens:
4-HI que inverte o moinho de laminação com o calibre de espessura com o calibre de espessura do raio X.
2. Introdução:
Devido aos números diferentes de rolos, o moinho de laminação da bobina do metal é dividido em 2 olá!, em 4 olá!, em 6 olá!, e em 12 olá! AGC.
O moinho de laminação seis-alto é mais apropriado para o rolamento de aço do aço carbono, o de aço inoxidável e o especial da bobina; mesmo o aço com grande largura e espessura terminada pequena está disponível demasiado.
3. Características:
1. Este tipo do moinho de laminação é controlado pelo PLC.
2. Tem-no tela táctil no console de controle principal que é equipado com o ajuste de alarme do mau funcionamento.
3. Este equipamento adota toda a alimentação de DC digital.
4. Os rolos do trabalho para ter mais-menos o controle dedobra.
5. Estes rolos médios, os rolos médios e os rolos alternativos mudam rapidamente.
6. O rolamento reversível neste moinho de laminação tem a característica do precison alto.
4. Parâmetros técnicos:
Tipo | Φ150/Φ175/Φ460×450 | Φ150/Φ175/Φ500×500 | Φ165/Φ200/Φ630×650 | Φ165/Φ250/Φ680×800 | ||||
Espessura entrada (milímetros) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | ||||
Espessura terminada (milímetros) | 0.15-1.2 | 0.15-1.5 | 0.18-2.0 | 0.2-2.0 | ||||
Bobina (milímetros) | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 550-700 | ||||
Movimentação | Rolo do trabalho | Rolo do trabalho | Rolo do trabalho | Rolo do trabalho | ||||
Força de rolamento (KN) | 2800 | 3500 | 5000 | 5500 | ||||
Comprima | motor | hidráulico | motor | hidráulico | motor | hidráulico | motor | hidráulico |
Velocidade de rolamento (m/s) | 3,5 | 4-6.5 | 3,5 | 4-8 | 3,5 | 4-5 | 3,5 | 4-5 |
Material de rolamento | Aço carbono normal | Aço carbono normal | De aço inoxidável ou aço carbono | De aço inoxidável |
fotos 5.Reference
Pessoa de Contato: Ms. Sunnia Sun
Telefone: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989