Detalhes do produto:
|
Descrição dos bens: | Rolamento mil. | Espessura entrada (milímetros): | ≤4 |
---|---|---|---|
Espessura da saída (milímetros): | 0,15 | Tira (milímetros): | 10-100 |
Pressão de rolamento (T): | 65 | Velocidade de rolamento (m/min): | 12 |
Motor principal (quilowatts): | 22 | ||
Realçar: | máquina 2Hi do moinho de laminação,Máquina do moinho de laminação da bobina,moinho de laminação 2Hi de alumínio |
1. Descrição dos bens:
Moinho de laminação de aço do × 160 do miliampère Φ120 equipado com o moinho de rolo hidráulico do Coiler dois do cilindro da expansão
2. Introdução:
O moinho de laminação 2-Hi, um do moinho de laminação da bobina do metal, é feito da matéria prima da boa qualidade. Ao mesmo tempo, nós estamos promovendo com os equipamentos tecnologicos os mais atrasados ao produzir este moinho de laminação. Devido aos números diferentes de rolos, o moinho de laminação da bobina do metal é dividido em 2 olá!, em 4 olá!, em 6 olá!, e em 12 olá! AGC.
3. Características:
1. O moinho de laminação 2-Hi é um tipo do tipo portátil.
2. Um suporte e dois quadros são feitos das placas de aço fabricadas.
3. O número 2 Rolls neste moinho de laminação é feito do material refrigerado.
4. É equipado com a engrenagem de redução resistente.
5. O parafuso abaixo do sistema é manual.
6. Nós adotamos um volantes de moldação do número C.I.
4. parâmetros técnicos do moinho de laminação 2-Hi:
Tipo | Φ120 × 160 | Φ150 × 220 | Φ175 × 400 | Φ250 × 500 | Φ320 × 600 | Φ400 × 800 | Φ500 × 1000 |
Espessura entrada (milímetros) | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤8 | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Espessura da saída (milímetros) | 0,15 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.6 |
Tira (milímetros) | 10-100 | ≤150 | 300 | 370 | 450 | ≤600 | 800 |
Pressão de rolamento (T) | 65 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 | 260 |
Velocidade de rolamento (m/min) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13-15 | 13-15 | 15-25 |
Motor principal (quilowatts) | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 155 | 160 |
Comprima o motor (os quilowatts) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 7,5 |
Comprima a velocidade (mm/s) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
Redutor de velocidade | JZQ550 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ1000 | JZQ115 | JZQ130 |
Peso (T) | 4,8 | 5,8 | 7 | 12,8 | 19 | 40 | 50 |
Pessoa de Contato: Ms. Sunnia Sun
Telefone: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989