Detalhes do produto:
|
Matéria prima: | Laminagem a quente ou aço de laminação | Espessura material: | 0.8~2.5mm para as tubulações redondas |
---|---|---|---|
Tamanho redondo da tubulação: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | tamanho quadrado da tubulação: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Tamanho da tubulação do retângulo: | 25x50x2mm | Produzindo o comprimento: | 4~10m |
Produzindo a velocidade: | 30~80m/min | Tensão: | 380V 50Hz 3phases |
Realçar: | moinho de tubulação soldado de alta frequência de 219mm,moinho de tubulação soldado de alta frequência de 8.0mm,moinho de tubo redondo de 219mm |
1. Descrição dos bens:
Moinho de tubulação MA-Φ219 soldado de alta frequência para fazer o quadrado redondo e as tubulações retangulares
2. Especificação:
Modelo não. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Diâmetro exterior | Φ40~114 MILÍMETRO | Φ50~130 MILÍMETRO | Φ76~165 MILÍMETRO | Φ89~219 MILÍMETRO |
Espessura de parede | 1.2~4.0 milímetros | 2.0~5.0 milímetros | 2.0~6.0 milímetros | 3.0~6.0 milímetros |
Velocidade da produção | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Poder do motor de comando | 132 grupos Kw*2 | 160 +200 quilowatts | 200 grupos Kw*2 | 200 grupos Kw*3 |
Poder do soldador do HF | 300 QUILOWATTS | 400 QUILOWATTS | 500 QUILOWATTS | 500 QUILOWATTS |
Pessoa de Contato: Ms. Sunnia Sun
Telefone: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989