Detalhes do produto:
|
Matéria prima: | Laminagem a quente ou aço de laminação | Largura da bobina: | 60~160mm |
---|---|---|---|
Diâmetro exterior da bobina: | Máximo Φ1600mm | Diâmetro interno da bobina: | Φ508mm |
Peso da bobina: | Max.2.5T | Espessura material: | 0.8~2.5mm para as tubulações redondas |
Tamanho redondo da tubulação: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | tamanho quadrado da tubulação: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Tamanho da tubulação do retângulo: | 25x50x2mm | Produzindo o comprimento: | 4-12M |
Produzindo a velocidade: | 30~80m/min | ||
Realçar: | moinho de tubulação soldado de alta frequência de 4-12m,moinho de tubulação 30m/min soldado de alta frequência,Máquina de trituração da tubulação do ISO |
1. Descrição dos bens:
Moinho de tubulação soldado de alta frequência com o decoiler principal dobro que faz a tubulação a linha de produção completa MA-Φ76
2. Especificação da máquina:
Matéria prima entrada: o CR do aço carbono da pre-régua, hora bobina
Produto acabados: tubos redondos, tubos quadrados e tubos retangulares assim como tubos deformados
Diâmetro externo redondo do tubo: 22 -89mm
Tubos quadrados: Min12 x 12mm, Max70 x 70mm
Tubos retangulares: Min8 X12, Max60x 80 milímetros
Espessura do tubo: 1,2 -4,0 milímetros
Formando a linha velocidade: 100 m/min máximos
(O quadrado e os tubos retangulares estão produzidos em umas mais baixas velocidades quando o lado às relações da espessura de parede for diferente.)
Comprimento do corte do tubo: 4 -12 m
Precisão do comprimento: ± 3mm
Motor de movimentação: C.C. 75kW×2, ajustada pelo controlador da velocidade de Eurotherm 590
3. Parâmetro técnico:
Modelo não. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Diâmetro exterior | Φ40~114 MILÍMETRO | Φ50~130 MILÍMETRO | Φ76~165 MILÍMETRO | Φ89~219 MILÍMETRO |
Espessura de parede | 1.2~4.0 milímetros | 2.0~5.0 milímetros | 2.0~6.0 milímetros | 3.0~6.0 milímetros |
Velocidade da produção | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Poder do motor de comando | 132 grupos Kw*2 | 160 +200 quilowatts | 200 grupos Kw*2 | 200 grupos Kw*3 |
Poder do soldador do HF | 300 QUILOWATTS | 400 QUILOWATTS | 500 QUILOWATTS | 500 QUILOWATTS |
Pessoa de Contato: Ms. Sunnia Sun
Telefone: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989