Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | MAZS (0,7-3)x600 Linha de corte | Espessura:: | 0,2-1 mm |
---|---|---|---|
Velocidade: | 0-80 30m/min | Largura: | 100-600mm |
Peso da bobina: | 8T (Máx.) | Tiras: | 3mm≤6 tiras |
Poder: | 380V/50HZ/3P ou pedido pelo usuário | Cor: | Como nosso padrão ou pedido pelo usuário |
Realçar: | rolo de aço da telha de 0.3-0.8mm que forma a máquina,rolo de aço da telha 30m/min que forma a máquina,Telha 4.4KW de aço que forma a máquina |
1. Nome do produto:
A linha de corte MAZS (0,2-1)x600 é usada para laminação a frio, bobina galvanizada, desbobinamento, corte e recuo.
2. Fluxo do processo:
Mesa de preparação em V - carro de bobina - estrutura de desbobinamento - dispositivo de desenrolamento de material - pinça e nivelador - máquina de corte hidráulica - poço de armazenamento - dispositivo de centragem de guia - máquina de corte longitudinal - dispositivo de sucata lateral - poço de armazenamento - dispositivo de tensão - carro de bobina de recuo-descarga
3.Formulário de especificação do cortador de bobina de metal:
Modelo | Espessura | Peso da Bobina | Fenda acabada | Velocidade máxima de corte | |
MA-1 x 600 | 0,2-1 mm | 100-600mm | Max 8T | mín.20mm | 50m/min |
MA-2 x 1300 | 0,3-2 mm | 300-1300mm | Max 15T | mín.25mm | 80m/min |
MA-3 x 1600 | 0,3-3mm | 500-1600mm | Max 20T | Min 25mm | 100m/min |
MA-4 x 1600 | 0,4-4 mm | 500-1600mm | Max 30T | Min 30mm | 80m/min |
Nota: Os dados no formulário são apenas uma referência de acordo com as faixas gerais, sempre projetamos e fabricamos cada linha de acordo com os requisitos específicos de cada cliente, para que cada cliente possa comprar sua própria linha de conteúdo de poço conosco. |
4. Fotos de carga de referência
Pessoa de Contato: Ms. Sunnia Sun
Telefone: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989