Carga de laminação contínua do moinho de laminação de mill-4Hi a Jordânia
Parâmetros técnicos:
Tipo | Φ70/Φ210×250 | Φ135/Φ350×350 | Φ140/Φ450×450 | Φ175/Φ500×550 |
Rolos do trabalho (milímetros) | Φ70 | Φ135 | Φ140 | Φ175 |
Comprimento do rolo (milímetros) | 250 | 250-350 | 450 | 500 |
Força de rolamento (toneladas) | 80 | 120 | 280 | 280 |
Espessura entrada (milímetros) | 1,5 | ≤2.7 | ≤3 | ≤4 |
Espessura terminada (milímetros) | 0,08 | ≥0.15 | ≥0.3 | 0,3 |
(milímetro) | 30-200 | ≤250 | 360 | 400 |
Velocidade de rolamento (m/min) | 180 | 180 | 180 | 210 |
Motor principal (quilowatts) | 22 | 55 | 75 | 90 |
Comprima o motor (os quilowatts) | 2,2 | 4 | 6 | 7,5 |
http://mao.ecer.com/test/mazsmachinery.com/supplier-445997-continuous-cold-rolling-mill
Fion Wang
EMPRESA LDA DA CIÊNCIA & DA TECNOLOGIA DA MAQUINARIA DE WUXI MAZS
ADICIONE: NENHUM CENTRO DA FORTUNA DE 6# JIAYE, DISTRITO DE BINHU, WUXI, CHINA
Telefone: + 86(0) fax 510-85880989: + 86(0) 510-85880989
Whatsapp: +86-15052218879
Web: www.mazs-machinery.com
Pessoa de Contato: Ms. Sunnia Sun
Telefone: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989